1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 15.08.2017 |
Kilométrage | 656.911 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 18.000 EUR |
Nr de Stock | V25326 |
1ère mise en circulation | 01.07.2015 |
Kilométrage | 428.829 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 21.800 EUR |
Nr de Stock | V25554 |
1ère mise en circulation | 24.06.2024 |
Kilométrage | 50 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 35.900 EUR |
Nr de Stock | v24538 |
1ère mise en circulation | 16.09.2024 |
Kilométrage | 50 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 36.900 EUR |
Nr de Stock | V25050 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.