1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 03.03.2017 |
Kilométrage | 832.859 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 15.500 EUR |
Nr de Stock | V25787 |
1ère mise en circulation | 08.01.2016 |
Kilométrage | 125.914 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 16.000 EUR |
Nr de Stock | V25529 |
1ère mise en circulation | 12.06.2018 |
Kilométrage | 149.171 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 18.900 EUR |
Nr de Stock | V25760 |
1ère mise en circulation | 18.06.2021 |
Kilométrage | 175.832 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 21.000 EUR |
Nr de Stock | V25771 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.