| 1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
| Kilométrage | 419.000 km |
| Bureau de vente | м. Київ |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA1209 |
| 1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
| Kilométrage | 461.558 km |
| Bureau de vente | м. Львів |
| Prix net | 23.333 EUR |
| Nr de Stock | 285GRUA0970 |
| 1ère mise en circulation | 16.12.2019 |
| Kilométrage | 342.524 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 15.900 EUR |
| Nr de Stock | V25636 |
| 1ère mise en circulation | 11.01.2017 |
| Kilométrage | 811.906 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 25.000 EUR |
| Nr de Stock | V25634 |
| 1ère mise en circulation | 07.07.2014 |
| Kilométrage | 615.152 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 25.000 EUR |
| Nr de Stock | 652872 |
| 1ère mise en circulation | 24.04.2014 |
| Kilométrage | 222.200 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 19.000 EUR |
| Nr de Stock | V26706 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.